Technische gegevens:
Fabrikant | VICTOR |
Model | VTurn A26SY |
Bouwjaar | 2011 |
Besturing | Fanuc 18i-TB |
Draaidiameter | 381 mm |
Doorlaat | 75 mm |
Spindelsnelheid | 3500 1/min |
Spil motor | 22/15 kW |
Verplaatsing X-as | 190 + 69,5 mm |
Verplaatsing Y-as | +55 / -55 mm |
Verplaatsing Z-as | 850 mm |
Verplaatsing W-as (subspindel naar hoofdspil) | 830 mm |
Minimale indexering C-as hoofdspil | 0,001 ° |
Aantal gereedschappen op de turret | 12 x |
Aantal aangedreven gereedschap | 12 x |
Type gereedschap | VDI 40 |
Spilmotor aangedreven gereedschap | 4000 kW |
Stafaanvoer | Irco-Breuning ILS MUK |
Lengte | 4820 mm |
Breedte | 2100 mm |
Hoogte | 2325 mm |
Gewicht | 8.000 kg |
Offerte aanvragen
Laat hier uw gegevens achter.