Technische gegevens:
Fabrikant | CME |
Model | FCM 9000 |
Bouwjaar | 2000 |
Besturing | Heidenhain TNC 430CB |
Afmeting tafel | 9500x1200 mm |
Tafelbelasting | 5000/47500 kg |
Verplaatsing X-as | 9000 mm |
Verplaatsing Y-as | 1500 mm |
Verplaatsing Z-as | 1500 mm |
B-as verplaatsing | 1x 1 ° |
Spindelsnelheid 1 | 50-750 1/min |
Spindelsnelheid 2 | 750-3000 1/min |
Spil opname | DIN 69871/SK50 |
Posities in gereedschapmagazijn | 60 |
Benodigd vloeroppervlak | 18830x6470 mm |
Hoogte | 4025 mm |
Gewicht | 61620 kg |
Offerte aanvragen
Laat hier uw gegevens achter.