Technische Daten:
Fabrikat | VICTOR |
Typ | VTurn A26SY |
Baujahr | 2011 |
Steuerung | Fanuc 18i-TB |
Drehdurchmesser | 381 mm |
Spindelbohrungsdurchmesser | 75 mm |
Spindeldrehzahl | 3500 1/min |
Spindelantrieb | 22/15 kW |
Verstellweg X-Achse | 190 + 69,5 mm |
Verstellweg Y-Achse | +55 / -55 mm |
Verstellweg Z-Achse | 850 mm |
W-Achsenbewegung (Gegenspindel zu Hauptspindel) | 830 mm |
Minimale Indexierung der Hauptspindel der C-Achse | 0,001 ° |
Werkzeugplätze | 12 x |
Anzahl der angetriebenen Werkzeuge | 12 x |
Werkzeugtyp | VDI 40 |
Spindelmotor Angetriebene Werkzeuge | 4000 kW |
Stangenlader | Irco-Breuning ILS MUK |
Länge | 4820 mm |
Breite | 2100 mm |
Höhe | 2325 mm |
Gewicht | 8.000 kg |
Angebot anfordern
Hinterlassen Sie hier Ihre Daten.