Technische Daten:
Fabrikat | CME |
Typ | FCM 9000 |
Baujahr | 2000 |
Steuerung | Heidenhain TNC 430CB |
Tischgröße | 9500x1200 mm |
Tischbelastung | 5000/47500 kg |
Verstellweg X-Achse | 9000 mm |
Verstellweg Y-Achse | 1500 mm |
Verstellweg Z-Achse | 1500 mm |
B-Achse Bewegung | 1x 1 ° |
Spindeldrehzahl 1 | 50-750 1/min |
Spindeldrehzahl 2 | 750-3000 1/min |
Spindelkonus | DIN 69871/SK50 |
Anzahl im Magazin | 60 |
Benötigte Grundfläche | 18830x6470 mm |
Höhe | 4025 mm |
Gewicht | 61620 kg |
Angebot anfordern
Hinterlassen Sie hier Ihre Daten.